Μετά από μια περίοδο κάμψης, φαίνεται πως η τιμή του λαδιού το επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρει και πάλι την ανιούσα. Αυτό επισημαίνουν στελέχη της αγοράς και συνεταιριστές, τονίζοντας πως τα μηνύματα από την αγορά της Ισπανίας, με τις τελευταίες πράξεις που έχουν γίνει στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου (που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα) είναι θετικά.
Συγκεκριμένα τονίζουν ότι μπορεί αυτή τη στιγμή η τιμή του λαδιού να μην ξεπερνά τα 3.10 ευρώ το κιλό, για λάδι οξύτητας τριών γραμμών, όμως αν όλα πανε καλά, τότε θα έχουμε στο μέλλον, άμεσα, αύξηση της.
«Κλειδί» για να έρθει πιο γρήγορα αυτή η άνοδος, είναι να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, όλοι όσοι έχουν λάδι «ακοπο». Οσοι δηλαδή δεν το έχουν πουλήσει ως σημερα, καλό είναι να μην το διαθέσουν προς πώληση αυτή την περίοδο. Να το κρατήσουν και – αν είναι ανάγκη- να δώσουν μόνο την απαραίτητη ποσότητα.
Και αυτό γιατί ένα ενδεχόμενο μαζικό πούλημα ποσότητας ελαιολάδου δε θα οδηγήσει στην άμεση επιθυμητή εξέλιξη, που είναι η άνοδος της τιμής.
Σχετικά με τις τιμές του ελαιολάδου, δείτε παρακάτω τον σχετικό πίνακα που εκδίδει ο ΣΕΔΗΚ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 27–3-18 Στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κρήτη www.sedik.gr |
|||||
Πιν.1 ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (€/Kg) | |||||
Πιν.1α Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο 0.3 βαθμών | |||||
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | 6 Μαρ. | 13 Μαρ. | 20 Μαρ. | 27 Μαρ. | ΜΕΤΑΒΟΛΗ *% |
ΚΡΗΤΗ | |||||
Α.Σ. Χανίων | 3,25Μ | 3,20Μ | 3,00Μ | 3,00Μ | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥ | 3,20Μ | 3,20Μ | 3,10Μ | 3,00Μ | -3,2 |
Α.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ Α.Ε. | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | 3,10Μ | – |
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3,30 | 3,30 | 3,15 | 3,05 | -3,2 |
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3,30Μ | 3,20Μ | 3,00Μ | 3,00Μ | 0 |
Ε.Α.Σ. ΠΕΖΩΝ | 3,30Μ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
Ν.ΑΕΡΑΚΗΣ Σητεία | ΔΑ | 3,65ΜΠΟΠ | ΔΑ | ΔΑ | – |
Α.Σ ΖΑΚΡΟΥ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
ΑΣ Κριτσάς | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
Ομάδα Συν/σμων Ηρακλείου | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
Α.Σ. Εμπαρου | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. | 3,30Μ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
ΜΠΡΑΧΙΜΟ Πέραμα | 3,20Μ | 3,10Μ | 3,10Μ | 3,00Μ | -3,2 |
ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Τυμπάκι | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
ΑΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ | 3,20Μ | 3,20Μ | 3,05Μ | 3,05Μ | 0 |
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Α.Ε. Ασήμι | 3,30Μ | 3,30Μ | 3,10Μ | ΔΑ | – |
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε. Ασήμι | 3,20Μ | 3,20Μ | 3,10Μ | 3,10Μ | 0 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Β.Ανώγεια | 3,20Μ | 3,20Μ | ΔΑ | ΔΑ | – |
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ Καλέσια | 3,30Μ | 3,20Μ | 3,10Μ | 2,95Μ | -4,8 |
Κουμιανάκης Ο.Ε. Λούρες | 3,30Μ | 3,20Μ | 3,20Μ | 3,00Μ | -6,2 |
Α.Σ. Αχλαδίων |
– | – | – | 3,70Μπ | – |
Α.Σ. Μαλλών Ιεράπετρα |
– | – | – | 2,90Μ | – |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΝΗΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ | |||||
ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
(πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας) |
3,30Μ | 3,20Μ | 3,10Μ | 3,10Μ | 0 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Eleofillo – Αίγιο | 3,30Μ | 3,20Μ | 3,05Μ | 3,05Μ | 0 |
Α.Σ. ΘΕΡΜΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
ΕΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
Α.Σ Ελαιώνας, Γαργαλιάνοι | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
Αφοι ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ Ζάκυνθος | ΔΑ | ΔΑ | 3,00 Μ | 2,90 Μ | -3,3 |
ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 3,30Μ | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Λευκωσία | 3,20Μ | 3,20Μ | 3,20Μ | 3,20Μ | 0 |
.
Πιν.1β Ελαιόλαδο Βιομηχανικό 5.0 βαθμών | |||||
Ε.Α.Σ. ΣΕΛΙΝΟΥ | 2,50 | 2,50 | 2,30 | 2,00 | -13 |
Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2,45 | 2,45 | 2,40 | 2,25 | -6,2 |
ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2,60 | ΔΑ | ΔΑ | ΔΑ | – |
Ε.Α.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2,30 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 0 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Eleofillo – Αίγιο | 2,50 | 2,35 | 2,05 | 2,05 | 0 |
Μ Πληρωμή μετρητοίς (σε ευρώ), Μ20η πληρωμή μετρητοίς σε 20 μέρες
ΠΤιμές για πελάτες αντίστοιχων συνεταιρισμών ή ελαιοτριβείων β Τιμές για ποσότητες βυτίου , ΔΑ = Δεν αγοράζει ή δεν απαντά ,Ε6μ Εξάμηνη Επιταγή , Ε3μΤρίμηνη επιταγή, ΠΟΠ ΠΟΠ, *σε σχέση με την προηγ τιμή, Δ = Τιμή από διαγωνισμό |
Πιν.2 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€/Kg) | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ |
1 Μαρ.
6 Μαρ. |
7 Μαρ.
13 Μαρ. |
14 Μαρ.
20 Μαρ. |
21 Μαρ.
27 Μαρ. |
Αύξηση ή Μείωση *% | ||
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
Οξύτ.<0,8 ο |
Μέγιστη | 4,27 | 4,25 | 3,29 | 3,36 | +2,2 | |
Μέση | 3,27 | 3,24 | 3,04 | 2,99 | -1,6 | ||
Ελάχιστη | 3,09 | 2,95 | 2,86 | 2,84 | -0,7 | ||
ΠΑΡΘΕΝΟ Οξύτ.<2ο | 3,06 | 2,93 | 2,82 | 2,80 | -0,7 | ||
ΛΑΜΠΑΝΤΕ Οξύτ.>2ο | 2,87 | 2,89 | 2,65 | 2,64 | -0,9 | ||
Πωλήσεις
(τόνοι) |
Εξτρα παρθένο | 839 | 1.400 | 3.010 | 1.372 | -54,4 | |
Λαμπάντε | 1.475 | 545 | 1.163 | 1.786 | +53,6 | ||
Συνολικά | 3.239 | 2.483 | 5.433 | 4.133 | -23,9 |
Πιν.3 ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (€/Kg)
Ελαιόλαδο Έξτρα Παρθένο |
||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΧΩΡΑΣ | 26 Φεβ
04 Μαρ |
05 Μαρ
11 Μαρ |
12 Μαρ
18 Μαρ |
19 Μαρ
25 Μαρ |
Αύξηση ή Μείωση *% | |
BARI | ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ |
4,15
4,00 |
4,15
4,00 |
4,15
4,00 |
4,10
4,00 |
-1,2 |
FOGGIA | ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ |
4,10
3,95 |
4,10
3,93 |
4,10
3,93 |
4,10
3,91 |
0 |
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΑΣ | 4,14 | 4,12 | 4,12 | 4,11 | -0,3 | |
ΠΟΠ-ΠΓΕ | ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ |
24,00 4,15 |
24,00 4,15 |
24,00 4,15 |
24,00 4,15 |
0 |
.
.
Πιν.4 ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ | |||||||||
Ημ/νία Διαγωνισμου | Αγρ. Συν. | Τόνοι | Οξύτητα | Τιμή (€/κιλό)* | |||||
02-02-18 | Α.Σ. Εμπάρου | 30 | <0,30% | 3,71 | |||||
17-01-18 | Συνεργαζόμενοι Συν/σμοί. | 65 | 0,30-0,80% | 3,65 | |||||
17-01-18 | Α.Σ. Εμπάρου | 80 | <0,30% | 3,82 | |||||
10-01-18 | Α.Σ. Ζάκρου | 90 | 0,40% | 3,86 | |||||
15-12-17 | Α.Σ. Εμπάρου | 50 | >0,30% | 3,61 | |||||
21-09-17 | Α.Σ. Μολάων |
65 | < 0,8% | 4,37 | |||||
15-05-17 | Α.Σ. Σκοπής | 50 | 0,50% | 4,23** | |||||
10-03-17 | Α.Σ. Σκοπής | 60 | 0,50% | 3,97** | |||||
20-02-17 | Α.Σ. Ζάκρου | 60 | 0,28% | 3,95 | |||||
12-02-17 | Α.Σ. Αγγελιανών | 125 | 0,36% | 3,75 | |||||
09-02-17 | Α.Σ. Εμπαρου | 50 | 0,38% | 3,80 | |||||
08-02-17 | Α.Σ. Νιπιδιτού | 70 | < 0,42% | 3,75 | |||||
18-01-17 | Α.Σ. Ζάκρου | 30 | 0,40% | 3,875 | |||||
15-01-17 | Α.Σ. Κυριάννας | 19 | 0,60% | 3,75 | |||||
12-12-16 | Α.Σ. Ζάκρου | 30 | 0,40 % | 3,92 | |||||
* Τιμή χωρίς ΦΠΑ, **Tιμή προσφερθείσα για ελαιόλαδο οξύτητας 0,3% |





